1 Kanal to Marla
1 Kanal to Marla Converter. An easy and convenient way to convert and compare various units of measurements of area sizes.
What is the best way to convert Kanal to Marla?
It is easy to convert Kanal into Marla by using a simple process. It is as simple as multiplying the number of Kanal by 20 to get the final amount in Marla. This is all you need to do to complete the conversion process to this point. It is possible to use an online conversion tool or a tool for conversion to accomplish this, but making it your own is more efficient in emergencies or when you have to determine something quickly in a land transaction.
Consideration with Kanal and Marla
The relationship between Kanal with Marla is easy to determine. It is easy to understand that a Kanal will equal 20 Marla. At the same time, the same amount of Marla will be 0.05 Kanal. All potential buyers and sellers must know this relationship of real estate before conducting any transaction. This will make it easier to complete the right decision once you grasp the figures that connect the two units.
What is Kanal?
Kanal is among the units used locally for measuring land in India. Kanal is mainly utilized to measure land in the northern regions of India, such as Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir, and Himachal Pradesh, among others. While the use of this traditional measurement method is declining due to the development of other units commonly used for measuring, such as Hectare or Acre, Kanal is used extensively in many rural regions within this Indian State where it has been in use for several years. The term “Kanal” refers to the area of land that is Kanal is the equivalent of 5,400 sq feet of land in India and is comparable to 1/8 acre. It is an acre measurement unit that is used widely across the globe.
Using Kanal to determine the land area is extremely popular across various northern regions of neighboring countries such as Pakistan. In many cities of Pakistan, Kanal indicates varying dimensions of the land. The term Kanal is thought to mean 5,400 square feet throughout Pakistan and is equivalent to 4,500 square feet within Lahore. Kanal was standardized along with Marla, another widely used local measurement unit for land. It was made standard to be equal to 600 square feet and 1/8 1/8 of an acre together with 505.87 square meters under the time of the British across the land. Kanals are also equivalent to 20 Marlas.
What is Marla?
Marla is one of the land measurement units widely used across the whole subcontinent. The Marla is a popular unit in the northern Indian States that include Haryana and Punjab. Still, it enjoys a different popularity than other units, such as the acre and hectare in international use and those of the Gaj and Bigha that are commonly used domestically. The size of a Karam within both States equals 5.5 feet. A Marla equals 9 square Karams. The size of a Marla can also be equivalent to nine Sarsahi or approximately 272.25 sq. feet. A Marla also represents the 160 percent portion of an inch, and a cent is equivalent to 1.6 Marla. 1 Marla equals 0.00625 acres or 0.002529285264 Hectares, and 25.29285264 square meters and 0.00002529285264 sq km.
Marla is an instrument for measuring land in several nations like Bangladesh and Pakistan. The Marla unit is available in various sizes in Pakistan and India. Marla equals 225 square feet in certain areas of Pakistan, like Lahore; however, in other regions like Faisalabad, it is equivalent to 272 square feet. Through the rule of the British in India, Marla was then normalized to mean 272.25 square feet, 30.25 square yards. This is in addition to 25.2929 square meters overall. Bangladesh is a country that follows similar conversion guidelines as India also.
Formula for 1 Kanal to Marla Converter
There is a straightforward formula for changing the Kanal language to Marla. The procedure is provided below for your reference:
Marla = Kanal * 20
It is this formula that you require to know to complete the process of conversion.
1 Kanal to Marla Converter Table
Following is the converted list of consecutive numbers with 4 decimal places.
Kanal | Marla | Kanal | Marla | Kanal | Marla | Kanal | Marla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kanal | 20Marla | 51Kanal | 1020Marla | 101Kanal | 2020Marla | 151Kanal | 3020Marla |
2Kanal | 40Marla | 52Kanal | 1040Marla | 102Kanal | 2040Marla | 152Kanal | 3040Marla |
3Kanal | 60Marla | 53Kanal | 1060Marla | 103Kanal | 2060Marla | 153Kanal | 3060Marla |
4Kanal | 80Marla | 54Kanal | 1080Marla | 104Kanal | 2080Marla | 154Kanal | 3080Marla |
5Kanal | 100Marla | 55Kanal | 1100Marla | 105Kanal | 2100Marla | 155Kanal | 3100Marla |
6Kanal | 120Marla | 56Kanal | 1120Marla | 106Kanal | 2120Marla | 156Kanal | 3120Marla |
7Kanal | 140Marla | 57Kanal | 1140Marla | 107Kanal | 2140Marla | 157Kanal | 3140Marla |
8Kanal | 160Marla | 58Kanal | 1160Marla | 108Kanal | 2160Marla | 158Kanal | 3160Marla |
9Kanal | 180Marla | 59Kanal | 1180Marla | 109Kanal | 2180Marla | 159Kanal | 3180Marla |
10Kanal | 200Marla | 60Kanal | 1200Marla | 110Kanal | 2200Marla | 160Kanal | 3200Marla |
11Kanal | 220Marla | 61Kanal | 1220Marla | 111Kanal | 2220Marla | 161Kanal | 3220Marla |
12Kanal | 240Marla | 62Kanal | 1240Marla | 112Kanal | 2240Marla | 162Kanal | 3240Marla |
13Kanal | 260Marla | 63Kanal | 1260Marla | 113Kanal | 2260Marla | 163Kanal | 3260Marla |
14Kanal | 280Marla | 64Kanal | 1280Marla | 114Kanal | 2280Marla | 164Kanal | 3280Marla |
15Kanal | 300Marla | 65Kanal | 1300Marla | 115Kanal | 2300Marla | 165Kanal | 3300Marla |
16Kanal | 320Marla | 66Kanal | 1320Marla | 116Kanal | 2320Marla | 166Kanal | 3320Marla |
17Kanal | 340Marla | 67Kanal | 1340Marla | 117Kanal | 2340Marla | 167Kanal | 3340Marla |
18Kanal | 360Marla | 68Kanal | 1360Marla | 118Kanal | 2360Marla | 168Kanal | 3360Marla |
19Kanal | 380Marla | 69Kanal | 1380Marla | 119Kanal | 2380Marla | 169Kanal | 3380Marla |
20Kanal | 400Marla | 70Kanal | 1400Marla | 120Kanal | 2400Marla | 170Kanal | 3400Marla |
21Kanal | 420Marla | 71Kanal | 1420Marla | 121Kanal | 2420Marla | 171Kanal | 3420Marla |
22Kanal | 440Marla | 72Kanal | 1440Marla | 122Kanal | 2440Marla | 172Kanal | 3440Marla |
23Kanal | 460Marla | 73Kanal | 1460Marla | 123Kanal | 2460Marla | 173Kanal | 3460Marla |
24Kanal | 480Marla | 74Kanal | 1480Marla | 124Kanal | 2480Marla | 174Kanal | 3480Marla |
25Kanal | 500Marla | 75Kanal | 1500Marla | 125Kanal | 2500Marla | 175Kanal | 3500Marla |
26Kanal | 520Marla | 76Kanal | 1520Marla | 126Kanal | 2520Marla | 176Kanal | 3520Marla |
27Kanal | 540Marla | 77Kanal | 1540Marla | 127Kanal | 2540Marla | 177Kanal | 3540Marla |
28Kanal | 560Marla | 78Kanal | 1560Marla | 128Kanal | 2560Marla | 178Kanal | 3560Marla |
29Kanal | 580Marla | 79Kanal | 1580Marla | 129Kanal | 2580Marla | 179Kanal | 3580Marla |
30Kanal | 600Marla | 80Kanal | 1600Marla | 130Kanal | 2600Marla | 180Kanal | 3600Marla |
31Kanal | 620Marla | 81Kanal | 1620Marla | 131Kanal | 2620Marla | 181Kanal | 3620Marla |
32Kanal | 640Marla | 82Kanal | 1640Marla | 132Kanal | 2640Marla | 182Kanal | 3640Marla |
33Kanal | 660Marla | 83Kanal | 1660Marla | 133Kanal | 2660Marla | 183Kanal | 3660Marla |
34Kanal | 680Marla | 84Kanal | 1680Marla | 134Kanal | 2680Marla | 184Kanal | 3680Marla |
35Kanal | 700Marla | 85Kanal | 1700Marla | 135Kanal | 2700Marla | 185Kanal | 3700Marla |
36Kanal | 720Marla | 86Kanal | 1720Marla | 136Kanal | 2720Marla | 186Kanal | 3720Marla |
37Kanal | 740Marla | 87Kanal | 1740Marla | 137Kanal | 2740Marla | 187Kanal | 3740Marla |
38Kanal | 760Marla | 88Kanal | 1760Marla | 138Kanal | 2760Marla | 188Kanal | 3760Marla |
39Kanal | 780Marla | 89Kanal | 1780Marla | 139Kanal | 2780Marla | 189Kanal | 3780Marla |
40Kanal | 800Marla | 90Kanal | 1800Marla | 140Kanal | 2800Marla | 190Kanal | 3800Marla |
41Kanal | 820Marla | 91Kanal | 1820Marla | 141Kanal | 2820Marla | 191Kanal | 382Marla |
42Kanal | 840Marla | 92Kanal | 1840Marla | 142Kanal | 2840Marla | 192Kanal | 3840Marla |
43Kanal | 860Marla | 93Kanal | 1860Marla | 143Kanal | 2860Marla | 193Kanal | 3860Marla |
44Kanal | 880Marla | 94Kanal | 1880Marla | 144Kanal | 2880Marla | 194Kanal | 3880Marla |
45Kanal | 900Marla | 95Kanal | 1900Marla | 145Kanal | 2900Marla | 195Kanal | 3900Marla |
46Kanal | 920Marla | 96Kanal | 1920Marla | 146Kanal | 2920Marla | 196Kanal | 3920Marla |
47Kanal | 940Marla | 97Kanal | 1940Marla | 147Kanal | 2940Marla | 197Kanal | 3940Marla |
48Kanal | 960Marla | 98Kanal | 1960Marla | 148Kanal | 2960Marla | 198Kanal | 3960Marla |
49Kanal | 980Marla | 99Kanal | 1980Marla | 149Kanal | 2980Marla | 199Kanal | 3980Marla |
50Kanal | 1000Marla | 100Kanal | 2000Marla | 150Kanal | 3000Marla | 200Kanal | 4000Marla |
Read More Plots for Sale and House Building Materials Prices:
Aluminum Windows Price in Pakistan
Plots Size Conversion in Pakistan
Plots for sale in installments
FAQS
How to calculate Kanal to Marla?
You can easily calculate Kanal to Marla by following a straightforward method. 1 Kanal is equivalent to 20 Marla. Hence, you have to multiply the Kanal figure by 20 to arrive at the final figure in Marla. This is all you have to do to undertake the conversion procedure successfully.
What is the formula for converting Kanal to Marla?
The formula for converting Kanal to Marla is outlined below for your perusal-
Marla = Kanal * 20.How many Kanal in 1 Marla?
1 Marla contains 0.05 Kanal in all.
How many Marla in 1 Kanal?
1 Kanal contains 20 Marla in total.
How many Marla in 10 Kanal?
10 Kanal = 200 Marla
How many Marla in 100 Kanal?
100 Kanal = 2000 Marla
What are Kanal and Marla used for?
Both Kanal and Marla are used for land area measurement purposes.