Marla to Kanal Converter
Marla to Kanal Converter is a fantastic online calculator for area conversion that is used extensively to convert units of Marla to the team Kanal in the land measurement. So one Marla is equivalent to decimal five Kanal in the Survey System. In mathematical terms, 1 Marla = 0.0500001 Kanal.
About Marla Units
1 Marla equals 1 Kanal. The use of Marla to measure real estate is less prevalent in India when compared with other units such as Gaj Hectare, Gaj meter, acre, etc. Marla does not function as of the type that is an SI unit. So, to use Marla, it must be standardized with Square Meter or any other SI unit. It is easily converted to other units accepted worldwide for land measurement using the unit area calculator.
Marla to Kanal Converter formula
Kanal = Marla 1
More information about Marla measure unit
Marla is among the oldest measurement units used throughout India, Pakistan, and Bangladesh.
While Marla was subject to the control of the British Imperial rule, the Marla had different values across nations and states.
For India and Bangladesh, One Marla is equal to 25 square yards. In Pakistani, the definition of a Marla is equivalent to 30 square yards.
A Marla can be defined as 25.29 square meters (SI Unit).
Value of Marla in other units
Unit of Area | Conversion Unit |
---|---|
1 Marla | 30.25025 gaj |
1 Marla | 272.25 sq.ft. |
1 Marla | 30.25 sq. yd. |
1 Marla | 0.00625 acre |
1 Marla | 30.25 sq.yd. |
1 Marla | 0.00253 hectare |
1 Marla | 0.20167 biswa |
1 Marla | 25.29285 sq.mt. |
1 Marla | 0.25 guntha |
1 Marla | 0.11342 ground |
1 Marla | 0.01 bigha |
1 Marla | 9 sq.karam |
1 Marla | 0.62506 decimal |
1 Marla | 4 lessa |
1 Marla | 0.62506 cent |
1 Marla | 0.1 biswa kacha |
1 Marla | 6.05 chatak |
1 Marla | 4 dhur |
1 Marla | 0.00625 killa |
1 Marla | 0.00473 pura |
1 Marla | 0.2 katha |
1 Marla | 0.25293 ares |
1 Marla | 0.62506 dismil |
1 Marla | 3.78125 ankanam |
1 Marla | 30.25 gajam |
1 Marla | 1 perch |
1 Marla | 0.12604 nali |
About Kanal Units
Kanal is a standard measurement of the area utilized in northern India that includes Jammu as well Kashmir, Haryana, Punjab as well as Himachal Pradesh and is also used in Pakistan. Kanal was standardized under British rule but is still used to represent different meanings within India in Pakistan. It’s equivalent to 605 square yards, 1/8th of an Acre, and equal to twenty Marlas (another traditional measurement of land used by the people of India use). It is most commonly used in rural regions of Indian states and other measuring units for grounds such as Hectare, Acre, Marla, and others. Karnal is a localized term and has not been approved as a unit by the International System of Units for global use. One Karnal equals 505.85 Square Meters. This equation could serve as a basis to convert Karnal to other international units used for the real estate sector.
Importance of Kanal in other units
Unit of Area | Conversion Unit |
---|---|
1 Kanal | 0.125 acre |
1 Kanal | 20 marla |
1 Kanal | 605.005 gaj |
1 Kanal | 0.05059 hectare |
1 Kanal | 0.125 killa |
1 Kanal | 604.99994 sq.yd. |
1 Kanal | 505.85706 sq.mt. |
1 Kanal | 5 guntha |
1 Kanal | 2.26842 ground |
1 Kanal | 0.2 bigha |
1 Kanal | 179.99998 sq.karam |
1 Kanal | 0.005 murabba |
1 Kanal | 12.50115 decimal |
1 Kanal | 80 lessa |
1 Kanal | 12.50115 cent |
1 Kanal | 2 biswa kacha |
1 Kanal | 121 chatak |
1 Kanal | 80 dhur |
1 Kanal | 4.03333 biswa |
1 Kanal | 0.09453 pura |
1 Kanal | 4 katha |
1 Kanal | 5.05858 ares |
1 Kanal | 12.50115 dismil |
1 Kanal | 75.625 ankanam |
1 Kanal | 605 gajam |
1 Kanal | 20 perch |
1 Kanal | 2.52083 nali |
Marla to Kanal Converter Table
The followings are the converted list of consecutive numbers with 4 decimal places.
Marla | Kanal | Marla | Kanal | Marla | Kanal | Marla | Kanal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Marla | 0.0500001ka | 51Marla | 2.55ka | 101Marla | 5.05ka | 151Marla | 7.55ka |
2Marla | 0.1ka | 52Marla | 2.6ka | 102Marla | 5.1ka | 152Marla | 7.6ka |
3Marla | 0.15ka | 53Marla | 2.65ka | 103Marla | 5.15ka | 153Marla | 7.65ka |
4Marla | 0.2ka | 54Marla | 2.7ka | 104Marla | 5.2ka | 154Marla | 7.7ka |
5Marla | 0.25ka | 55Marla | 2.75ka | 105Marla | 5.25ka | 155Marla | 7.75ka |
6Marla | 0.3ka | 56Marla | 2.8ka | 106Marla | 5.3ka | 156Marla | 7.8ka |
7Marla | 0.35ka | 57Marla | 2.85ka | 107Marla | 5.35ka | 157Marla | 7.85ka |
8Marla | 0.4ka | 58Marla | 2.9ka | 108Marla | 5.4ka | 158Marla | 7.9ka |
9Marla | 0.45ka | 59Marla | 2.95ka | 109Marla | 5.45ka | 159Marla | 7.95ka |
10Marla | 0.5ka | 60Marla | 3ka | 110Marla | 5.5ka | 160Marla | 8ka |
11Marla | 0.55ka | 61Marla | 3.05ka | 111Marla | 5.55ka | 161Marla | 8.05ka |
12Marla | 0.6ka | 62Marla | 3.1ka | 112Marla | 5.6ka | 162Marla | 8.1ka |
13Marla | 0.65ka | 63Marla | 3.15ka | 113Marla | 5.65ka | 163Marla | 8.15ka |
14Marla | 0.7ka | 64Marla | 3.2ka | 114Marla | 5.7ka | 164Marla | 8.2ka |
15Marla | 0.75ka | 65Marla | 3.25ka | 115Marla | 5.75ka | 165Marla | 8.25ka |
16Marla | 0.8ka | 66Marla | 3.3ka | 116Marla | 5.8ka | 166Marla | 8.3ka |
17Marla | 0.85ka | 67Marla | 3.35ka | 117Marla | 5.85ka | 167Marla | 8.35ka |
18Marla | 0.9ka | 68Marla | 3.4ka | 118Marla | 5.9ka | 168Marla | 8.4ka |
19Marla | 0.95ka | 69Marla | 3.45ka | 119Marla | 5.95ka | 169Marla | 8.45ka |
20Marla | 1ka | 70Marla | 3.5ka | 120Marla | 6ka | 170Marla | 8.5ka |
21Marla | 1.05ka | 71Marla | 3.55ka | 121Marla | 6.05ka | 171Marla | 8.55ka |
22Marla | 1.1ka | 72Marla | 3.6ka | 122Marla | 6.1ka | 172Marla | 8.6ka |
23Marla | 1.15ka | 73Marla | 3.65ka | 123Marla | 6.15ka | 173Marla | 8.65ka |
24Marla | 1.2ka | 74Marla | 3.7ka | 124Marla | 6.2ka | 174Marla | 8.7ka |
25Marla | 1.25ka | 75Marla | 3.75ka | 125Marla | 6.25ka | 175Marla | 8.75ka |
26Marla | 1.3ka | 76Marla | 3.8ka | 126Marla | 6.3ka | 176Marla | 8.8ka |
27Marla | 1.35ka | 77Marla | 3.85ka | 127Marla | 6.35ka | 177Marla | 8.85ka |
28Marla | 1.4ka | 78Marla | 3.9ka | 128Marla | 6.4ka | 178Marla | 8.9ka |
29Marla | 1.45ka | 79Marla | 3.95ka | 129Marla | 6.45ka | 179Marla | 8.95ka |
30Marla | 1.5ka | 80Marla | 4ka | 130Marla | 6.5ka | 180Marla | 9ka |
31Marla | 1.55ka | 81Marla | 4.05ka | 131Marla | 6.55ka | 181Marla | 9.05ka |
32Marla | 1.6ka | 82Marla | 4.1ka | 132Marla | 6.6ka | 182Marla | 9.1ka |
33Marla | 1.65ka | 83Marla | 4.15ka | 133Marla | 6.65ka | 183Marla | 9.15ka |
34Marla | 1.7ka | 84Marla | 4.2ka | 134Marla | 6.7ka | 184Marla | 9.2ka |
35Marla | 1.75ka | 85Marla | 4.25ka | 135Marla | 6.75ka | 185Marla | 9.25ka |
36Marla | 1.8ka | 86Marla | 4.3ka | 136Marla | 6.8ka | 186Marla | 9.3ka |
37Marla | 1.85ka | 87Marla | 4.35ka | 137Marla | 6.85ka | 187Marla | 9.35ka |
38Marla | 1.9ka | 88Marla | 4.4ka | 138Marla | 6.9ka | 188Marla | 9.4ka |
39Marla | 1.95ka | 89Marla | 4.45ka | 139Marla | 6.95ka | 189Marla | 9.45ka |
40Marla | 2ka | 90Marla | 4.5ka | 140Marla | 7ka | 190Marla | 9.5ka |
41Marla | 2.05ka | 91Marla | 4.55ka | 141Marla | 7.05ka | 191Marla | 9.55ka |
42Marla | 2.1ka | 92Marla | 4.6ka | 142Marla | 7.1ka | 192Marla | 9.6ka |
43Marla | 2.15ka | 93Marla | 4.65ka | 143Marla | 7.15ka | 193Marla | 9.65ka |
44Marla | 2.2ka | 94Marla | 4.7ka | 144Marla | 7.2ka | 194Marla | 9.7ka |
45Marla | 2.25ka | 95Marla | 4.75ka | 145Marla | 7.25ka | 195Marla | 9.75ka |
46Marla | 2.3ka | 96Marla | 4.8ka | 146Marla | 7.3ka | 196Marla | 9.8ka |
47Marla | 2.35ka | 97Marla | 4.85ka | 147Marla | 7.35ka | 197Marla | 9.85ka |
48Marla | 2.4ka | 98Marla | 4.9ka | 148Marla | 7.4ka | 198Marla | 9.9ka |
49Marla | 2.45ka | 99Marla | 4.95ka | 149Marla | 7.45ka | 199Marla | 9.95ka |
50Marla | 2.5ka | 100Marla | 5ka | 150Marla | 7.5ka | 200Marla | 10ka |
Read More About Area Converter, Plots for Sale, and House Building Materials Prices:
Aluminum Windows Price in Pakistan